| Percentil | General | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Ganador | 19:44 | 19:44 | 25:19 |
| Top 5% | 28:05 | 26:43 | 33:42 |
| Top 10% | 30:55 | 28:20 | 35:51 |
| Top 25% | 35:33 | 32:13 | 40:28 |
| Mediana | 42:24 | 37:02 | 47:13 |
| Top 75% | 51:59 | 43:55 | 56:35 |
| Top 90% | 62:58 | 56:09 | 66:33 |
El ganador general, Andrés Romero, es también el hombre más rápido, así que las dos primeras columnas coinciden en esa fila. La ganadora de la categoría femenina fue Diana Vera.
La mediana de mujeres es 10:11 más lenta que la de hombres; en ambos casos el promedio queda por detrás de la mediana por la cola de tiempos altos.
Calculado sobre los 1.976 finalistas publicados menos 8 registros superiores a 2 horas por errores de cronometraje. Fuente: tustiempos.com. La carrera no clasifica por edad.